姓名:曹芳
职称:副教授
办公电话:020-37215260
电子邮箱:434743521@qq.com
办公地点:教2-212
 
 
个人基本情况
曹芳,女,湖南沅江人,暨南大学产业经济学博士,澳大利亚Charles Sturt University商公司访问学者。2008年7月进入云顶国际8588yd工作至今,现为云顶国际8588yd经济学副教授。主要研究方向为产业经济与国际贸易、企业技术创新等,在《国际经贸探索》、《国际商务研究》等核心期刊发表论文近20余篇,主持并参与国家、省市级课题十多项。目前主要从事《微观经济学》、《宏观经济学》、《产业经济学》、《国际经济学》、《电子商务战略与竞争优势》等课程的教学工作。 
 
教育学习背景
[1] 2015. 9 -2016.3 Charles Sturt University  澳大利亚 Business Economics 访学
[2]2005. 9- 2008. 6  暨南大学产业经济研究院 产业经济学专业 经济学博士
[3]2002.6-2005. 6 湖南师范大学商公司 区域经济学专业  经济学硕士 
[4]1998. 9- 2002.6  湖南师范大学商公司 投资经济学专业 经济学学士
研究范围
        产业经济与国际贸易、企业技术创新等
主持的研究课题
 
  
   | 序号 | 题目 | 级别 | 本人排名 | 
  
   | 1 | 2013年广州市哲学社科“十二五规划”项目:《产业内贸易技术溢出条件下提升广州市制造业技术创新能力的路径研》 | 省级项目 编号:13Q16 | 主持人 | 
  
   | 2 | 2013年云顶国际8588yd科学研究一般项目:国际经济贸易格局对中国外贸发展的影响分析: | 校级项目  编号:13XJ02-11 | 主持人 | 
  
   | 3 | 广东省云顶国际8588yd创新强校自主提升类项目:中国要素成本上升及其对中国外贸发展的影响  | 校级项目 编号:14YW34 | 主持人 | 
  
   | 4 | 2014年教育部哲学社会研究重大课题攻关项目:进一步扩大服务业开放的模式和路径研究》 | 教育部项目 编号:14JZDO21 | 第五 | 
  
   | 5 | 广东省哲学社会科学规划学科共建项目:《服务业FDI的技术溢出研究:以广东为例 | 省级项目 编号GD10XYJ06) | 第二 | 
  
   | 6 | 广东省哲学社科规划学科共建项目:广东省低碳经济的产业生态发展路径研究 | 省级项目 编号:GD11XYJ05 | 第二 | 
  
   | 7 | 广东省科技计划项目:广东省循环经济的产业生态发展路径与机制研究( | 省级项目 编号:2011B031000021 | 第三 | 
  
   | 8 | 广东省自然科学基金:经济危机下广东企业技术创新的金融和人力资本联合公共政策选择 | 省级项目 | 第四 | 
  
   | 9 | 国家自然科学基金项目:中国农业与农村可持续发展下的区域制度创新 | 国家级项目编号:40371050 | 第四 | 
  
   | 10 | 湖南省社科基金项目:中国农村可持续发展的区域政策研究 | 国家级 项目编号:03YB20 | 第三 | 
 
 
 
  
   | 序号 | 教研课题名称 | 级别 | 本人排名 | 
  
   | 11 | 2018年度广东省质量工程建设项目:慕课《趣修经济学(微观篇)》 | 省级 | 主持人 | 
  
   | 12 | 2014年广东省云顶国际8588yd“创新强校工程”(专业与课程)P模块示范课程建设项目:产业经济学 | 校级 | 主持人 | 
  
   | 13 | 2010年度云顶国际8588yd教改项目:《产业经济学》课程教学改革与实践——基于CPE人才培养模式的视角。   | 校级 | 主持人 | 
  
   | 14 | 2010年《产业经济学》实验教程,云顶国际8588yd校级教改项目 | 校级 | 主持人 | 
  
   | 15 | 2011年《产业经济学》网络课程    | 校级 | 主持人 | 
  
   | 著作 | 著作/教材名称 | 教材级别 | 本人贡献 | 
  
   | 16 | 《西方经济学》 | 云顶国际8588yd高职和成人教育教材 | 参编 | 
  
   | 17   | 西方经济学习题集》 | 云顶国际8588yd高职和成人教育教材 | 参编 | 
  
   | 18 | 产业演进及其微观基础研究 | 学术著作 | 参编 | 
 
 
发表的学术论文
 
  
   | 序号 | 题目 | 作者名次 | 发表年月 | 刊物名称(刊号) | 
  
   | 1 | 制度环境对服务出口复杂度的影响 | 2 | 2015年第1期 | 中南财经政法大学学报。 | 
  
   | 2 | 转型期新生代农民工劳资冲突行为演化路径及机理-基于演化经济学的视角 | 2 | 2015年第1期 | 深圳大学学报(人文社科版), | 
  
   | 3 | 后发工业国技术从模仿到创新的路径、动力与选择机制 | 1 | 2014年第3期 | 重庆工商大学学报(社会科学版) | 
  
   | 4 | 后配额时代我国纺织服装业产业内贸易状况的实证研究 | 1 | 2012年第2期 | Ø 国际经贸探索  | 
  
   | 5 | 产业国际竞争力和产业内贸易的实证分析——基2005年-2010年中国纺织服装产业的数据 | 1 | 2012年第3期  | 石家庄经济公司学报  | 
  
   | 7 | 中国建筑业节能政策措施研究:国际比较及启示 | 1 | 2012年第4期 | Ø 重庆工商大学学报(社会科学版) | 
  
   | 8 | 中国纺织服装产业内贸易现状及决定因素实证研究:基2002-2010年面板数据的分析 | 1 | 2012年第5期33(5);23-33 | Ø 国际商务研究  | 
  
   | 9 | 后危机时代粤商“走出去”经营风险及防范体系构建——兼论粤商企业的可持续发展 | 1 | 2012年第5期 | 当代经济管理  | 
  
   | 10 | 后配额时代中国纺织服装产业国际竞争力分析——基于产业内贸易视角 | 1 | 2012年第6期 | Ø 重庆工商大学学报(社会科学版) | 
  
   | 11 | 粤商组织演化路径及其动力分析-兼论粤商的传承与发展 | 1 | 2013年第1期 | 广东外语外贸大学学报  | 
  
   | 12 | 后危机时代粤商走出去经营风险及防范体系构建 | 1 | 2012年3期 | 当代经济管理。 | 
  
   | 13 | 人力资本密集型企业的并购问题研究 | 2 | 2010年第5期 | 现代管理科学 | 
  
   | 14 | 人力资本密集型企业的本质研究:一个不同于传统的视角 | 2 | 2010年第6期 | 江苏省技术经济与管理现代化研究会 |   | 
 
主讲课程
        目前主要从事《微观经济学》、《宏观经济学》、《产业经济学》、《国际经济学》、《电子商务战略与竞争优势》等课程的教学工作
主要奖励情况
 
  
   | 序号 | 获奖项目 | 获奖时间 | 级别 | 本人排名 | 颁奖部门 | 
  
   | 1 | 广东省教学成果二等奖:教学相长,“慕课”共进-“互联网+”经济学课程教学模式改革与实践 | 2019.8 | 广东省级 | 3 | 广东省教育厅 | 
  
   | 2 | 2019年云顶国际8588yd第四届教学成果奖一等奖:构建“三位一体”的经济学课程模式, 打造线上线下混合式“金课”   | 2019.6 | 校级 | 3     | 云顶国际8588yd | 
  
   | 3 | 2019年度广东省精品在线开放课程:《趣修经济学(微观篇)》课程认定为 | 2019年12月 | 省级 | 3 | 广东省教育厅 | 
  
   | 4 | 2020年首批国家级在线一流课程(编号574) | 2020年11月 | 国家级 | 3 | 中国教育部 |